Preise

NEBENSAISON – 03.01. bis 10.04.2022 und 28.11. bis 30.12.2022
Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | EZ ohne Balkon |
1 Nacht | 100,00 € | 106,00 € | 106,00 € | 65,00 € |
Bei Einzelbelegung | 80,00 € | 88,00 € | 88,00 € | |
2 Nächte | 90,00 € | 96,00 € | 96,00 € | 59,00 € |
Bei Einzelbelegung | 75,00 € | 83,00 € | 83,00 € | |
ab 3 Nächte | 86,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 57,00 € |
Bei Einzelbelegung | 73,00 € | 81,00 € | 81,00 € |
HAUPTSAISON – 10.04. bis 13.11.2022
Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | EZ ohne Balkon |
Anreisetag | von Sonntag | bis Donnerstag | ||
1 Nacht | 112,00 € | 118,00 € | 118,00 € | 72,00 € |
Bei Einzelbelegung | 86,00 € | 94,00 € | 94,00 € | |
2 Nächte | 102,00 € | 108,00 € | 108,00 € | 66,00 € |
Bei Einzelbelegung | 81,00 € | 89,00 € | 89,00 € | |
ab 3 Nächte | 96,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 62,00 € |
Bei Einzelbelegung | 78,00 € | 86,00 € | 86,00 € |
Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | EZ ohne Balkon |
Anreisetag | Freitag und | Samstag | ||
1 Nacht | 120,00 € | 126,00 € | 126,00 € | 77,00 € |
Bei Einzelbelegung | 100,00 € | 103,00 € | 103,00 € | |
2 Nächte | 106,00 € | 112,00 € | 112,00 € | 69,00 € |
Bei Einzelbelegung | 93,00 € | 96,00 € | 96,00 € | |
ab 3 Nächte | 96,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 62,00 € |
Bei Eizelbelegung | 78,00 € | 86,00 € | 86,00 € |
Aufpreis für Halbpension (3-Gang Menü) 22,00 € pro Person und Tag.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Alle Preise sind Barzahlungspreise.
Alle Preise zuzüglich der ortsübliche Kurtaxe von zur Zeit 0,80 € pro Person und Tag.
Diese Preise gelten nicht an folgenden Feiertagen: Ostern, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam,
Nationalfeiertag, Weihnachten und Silvester.