Preise
23. Oktober 2025 by Hauer

NEBENSAISON – 02.01. bis 22.03.2026
| Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | |
| 1 Nacht | 113,00 € | 123,00 € | 123,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | 93,00 € | 103,00 € | 107,00 € | |
| ab 2 Nächten | 109,00 € | 119,00 € | 119,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | 89,00 € | 99,00 € | 99,00 € | |
| ab 4 Nächten | 103,00 € | 113,00 € | 113,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | 83,00 € | 93,00 € | 93,00 € |
HAUPTSAISON – 23.03. bis 30.12.2026
| Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | |
| Anreisetag | von Sonntag | bis Donnerstag | ||
| 1 Nacht | ab 133,00 € | ab 143,00 € | ab 143,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | ab 113,00 € | ab 123,00 € | ab 123,00 € | |
| ab 2 Nächten | ab 127,00 € | ab 137,00 € | ab 137,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | ab 107,00 € | ab 117,00 € | ab 117,00 € | |
| ab 4 Nächten | ab 117,00 € | ab 127,00 € | ab 127,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | ab 97,00 € | ab 107,00 € | ab 107,00 € |
| Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | |
| Anreisetag | Freitag | und | Samstag | |
| 1 Nacht | ab 143,00 € | ab 153,00 € | ab 153,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | ab 123,00 € | ab 133,00 € | ab 133,00 € | |
| ab 2 Nächten | ab 137,00 € | ab 147,00 € | ab 147,00 € | |
| Bei Einzelbelegung | ab 117,00 € | ab 127,00 € | ab 127,00 € | |
| ab 4 Nächten | ab 127,00 € | ab 137,00 € | ab 137,00 € | |
| Bei Eizelbelegung | ab 107,00 € | ab 117,00 € | ab 117,00 € |
Der Preis für Abendessen (3-Gang Menü) beträgt 29,00 € pro Person und Tag.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Alle Preise sind Barzahlungspreise.
Alle Preise zuzüglich der ortsüblichen Kurtaxe von zur Zeit 0,80 € pro Person und Tag.
Diese Preise gelten nicht an folgenden Feiertagen: Ostern, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam,
Nationalfeiertag, Weihnachten und Silvester.
