Preise
28. Oktober 2023 by Hauer
NEBENSAISON – 02.01. bis 21.03.2024
Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | |
1 Nacht | 109,00 € | 119,00 € | 119,00 € | |
Bei Einzelbelegung | 89,00 € | 99,00 € | 99,00 € | |
ab 2 Nächten | 105,00 € | 115,00 € | 115,00 € | |
Bei Einzelbelegung | 85,00 € | 95,00 € | 95,00 € | |
ab 4 Nächten | 99,00 € | 109,00 € | 109,00 € | |
Bei Einzelbelegung | 79,00 € | 89,00 € | 89,00 € |
HAUPTSAISON – 22.03. bis 30.12.2024
Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | |
Anreisetag | von Sonntag | bis Donnerstag | ||
1 Nacht | ab 129,00 € | ab 139,00 € | ab 139,00 € | |
Bei Einzelbelegung | ab 109,00 € | ab 119,00 € | ab 119,00 € | |
ab 2 Nächten | ab 123,00 € | ab 133,00 € | ab 133,00 € | |
Bei Einzelbelegung | ab 103,00 € | ab 113,00 € | ab 113,00 € | |
ab 4 Nächten | ab 113,00 € | ab 123,00 € | ab 123,00 € | |
Bei Einzelbelegung | ab 93,00 € | ab 103,00 € | ab 103,00 € |
Aufenthaltsdauer | DZ ohne Balkon | DZ mit Balkon | DZ Barrierefrei | |
Anreisetag | Freitag | und | Samstag | |
1 Nacht | ab 139,00 € | ab 149,00 € | ab 149,00 € | |
Bei Einzelbelegung | ab 119,00 € | ab 129,00 € | ab 129,00 € | |
ab 2 Nächten | ab 133,00 € | ab 143,00 € | ab 143,00 € | |
Bei Einzelbelegung | ab 113,00 € | ab 123,00 € | ab 123,00 € | |
ab 4 Nächten | ab 123,00 € | ab 133,00 € | ab 133,00 € | |
Bei Eizelbelegung | ab 103,00 € | ab 113,00 € | ab 113,00 € |
Aufpreis für Halbpension (3-Gang Menü) 29,00 € pro Person und Tag.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Alle Preise sind Barzahlungspreise.
Alle Preise zuzüglich der ortsübliche Kurtaxe von zur Zeit 0,80 € pro Person und Tag.
Diese Preise gelten nicht an folgenden Feiertagen: Ostern, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam,
Nationalfeiertag, Weihnachten und Silvester.